| ガノスヘルム | 剣/ガ | 2625 | 14 | -5 | 5 | -5 | 0 | 3 | 気配+3 全耐性UP-4 聴覚保護+3 声帯+3 | --- | 水竜のヒレ×1 水竜の鱗×2 マカライト鉱石×3 氷結晶×1 | 4 |
| ガノスキャップ | 剣/ガ | 2625 | 9 | -3 | 5 | -3 | 0 | 3 | 全耐性UP-4 体力+3 聴覚保護+3 声帯+3 | --- | 水竜のヒレ×1 水竜の鱗×2 マカライト鉱石×3 氷結晶×1 | 4 |
| ガレオスヘルム | 剣/ガ | 2350 | 11 | -3 | 0 | -4 | 3 | 0 | 回復速度+4 気配+3 耐暑+3 氷耐性-5 | --- | 砂竜のヒレ×1 鉄鉱石×5 氷結晶×2 ケルビの皮×1 | 4 |
| ガレオスUヘルム | 剣/ガ | 42600 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | -2 | 回復-4 耐暑+4 風圧+5 麻痺+5 スタミナ+3 | --- | ガレオスヘルムLv3 砂竜の鱗x3 砂竜の桃ヒレx1 氷結晶x5 マカライト鉱石x2 | 5 |
| ガレオスSヘルム | 剣/ガ | 16000 | 15 | 3 | 0 | -2 | 3 | -2 | 耐暑+3 聴覚保護+3 防御-4 広域+3
| --- | ガレオスヘルムLv3 縞模様の皮x1 水竜のヒレx1 氷結晶x3 鉄鉱石x2 | 5 |
| ガレオスキャップ | 剣/ガ | 2350 | 7 | -2 | 4 | -3 | 0 | 3 | 回復速度+4 貫通弾追加+3 錬金術+3 氷耐性-5 | --- | 砂竜のヒレ×1 鉄鉱石×5 氷結晶×2 ケルビの皮×1 | 4 |
| ギアノスヘルム | 剣/ガ | 5200 | 17 | -6 | 3 | -5 | 0 | 5 | 気絶+3 耐寒+4 体力+5 火耐性-5 回避性能+4 | --- | ランポスヘルムLv6 ガウシカの角x1 ギアノスの皮x3 ギアノスの鱗x3 大地の結晶x4 | 4 |
| ギアノスキャップ | 剣/ガ | 14700 | 8 | -4 | 3 | -4 | 0 | 5 | 運気+2 散弾強化+3 睡眠+5 聴覚保護+5 火耐性-5 | o-- | ランポスキャップLv6以上 ガウシカの角x1 ギアノスの皮x3 ギアノスの鱗x3 大地の結晶x4 | 4 |
| ギザミヘルム | 剣/ガ | 12550 | 15 | 0 | 3 | -6 | 3 | 0 | 斬れ味+3 気配+3 達人+3 底力-3 | --- | 鎌蟹の甲殻x1 鎌蟹の爪x1 鎌蟹の小殻x5 キラビートルx2 | 4 |
| ギザミキャップ | 剣/ガ | 12550 | 9 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 達人+4 攻撃+3 通常弾強化+3 底力-3 | --- | 鎌蟹の甲殻x1 鎌蟹の爪x1 鎌蟹の小殻x5 キラビートルx2 | 4 |
| キリンホーン? | 剣/ガ | 27000 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 回復速度+3 全耐性UP+4 回避性能+4 | o-- | キリンの雷角x2 キリンのたてがみx3 ギアノスの皮x3 キリンの雷尾x1 | 5 |
| キリンコルノ? | 剣/ガ | 27000 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 回復速度+3 全耐性UP+4 回避性能+4 | o-- | キリンの雷角x2 キリンのたてがみx3 ギアノスの皮x3 キリンの雷尾x1 | 5 |
| キングロブスタヘルム | 剣/ガ | 25000 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 釣り+2 火耐性-5 防御+4 回避性能+3 | --- | エビの大殻×1 エビの小殻×2 モンスターの体液×3 マカライト鉱石×4 | 5 |
| K・ロブスタキャップ | 剣/ガ | 25000 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 釣り+2 防御+4 回避性能+4 | --- | エビの大殻×1 エビの小殻×2 モンスターの体液×3 マカライト鉱石×4 | 5 |
| クシャナアンク? | 剣/ガ | 50000 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | ガード性能+3 耐寒+3 風圧+4 麻痺+5 回避性能+4 | --- | 鋼龍の角x2 鋼龍の甲殻x2 ドラグライト鉱石x2 雌火竜の逆鱗x1 | 6 |
| クシャナスーラ? | 剣/ガ | 50000 | 18 | 2 | 3 | -2 | -2 | 5 | 貫通弾強化+3 散弾強化+3 装填+3 耐寒+3 回避性能+4 | --- | 鋼龍の角x2 鋼龍の甲殻x2 ドラグライト鉱石x2 雌火竜の逆鱗x1 | 6 |
| クックイヤーカフス | 剣/ガ | 2950 | 12 | 1 | -5 | 0 | 4 | -5 | 達人+3 攻撃+2 採取+4 防御-2 | o-- | 怪鳥の耳×1 怪鳥の鱗×3 アンバル鉱石×1 | 4 |
| クックUヘルム | 剣/ガ | 42500 | 15 | 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | 食いしん坊+5 気配-4 攻撃+5 耐暑+5 回避性能+4
| --- | クックイヤーカフスLv3 竜骨【中】x3 怪鳥の耳x1 青怪鳥の甲殻x4 青怪鳥の鱗x3 | 5 |
| クックSヘルム | 剣/ガ | 34000 | 18 | 2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 達人+3 攻撃+4 体力-5 調合成功率;3
| --- | クックイヤーカフスLv3 怪鳥の甲殻x3 怪鳥の鱗x3 マカライト鉱石x2 カブレライト鉱石x1 | 5 |
| クックイヤリング | 剣/ガ | 2950 | 8 | 2 | -3 | 0 | 3 | -2 | 食いしん坊+4 達人+3 攻撃+3 防御-4 | o-- | 怪鳥の耳×1 怪鳥の鱗×3 アンバル鉱石×1 | 4 |
| クックUキャップ | 剣/ガ | 42500 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 気配-4 攻撃+3 調合成功率+5 回避性能+4 広域+5 | --- | クックイヤリングLv3 竜骨【中】x3 怪鳥の耳x1 青怪鳥の甲殻x4 青怪鳥の鱗x3 | 5 |
| グラビドヘルム | 剣/ガ | 6400 | 19 | 5 | -3 | 0 | -5 | -2 | 耐暑+4 体力+4 聴覚保護+3 研ぎ師-3 | o-- | 鎧竜の頭殻x1 鎧竜の甲殻x3 竜骨【中】x5 紅蓮石x1 | 4 |
| グラビドUヘルム | 剣/ガ | 92000 | 23 | 5 | -5 | 0 | 2 | 2 | 回復速度-4 攻撃+5 聴覚保護+2 防御+5 スタミナ+3 | --- | グラビドヘルムLv3 鎧竜の甲殻x3 黒鎧竜の頭殻x1 黒鎧竜の甲殻x3 紅蓮石x3 | 5 |
| グラビドSヘルム | 剣/ガ | 92000 | 29 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+2 斬れ味-3 聴覚保護+2 風圧+3 | --- | グラビドヘルムLv3 鎧竜の甲殻x4 鎧竜の堅殻x2 白一角竜の甲殻x2 紅蓮石x3 | 5 |
| グラビドキャップ | 剣/ガ | 6400 | 12 | 8 | -3 | 0 | -4 | -2 | 装填-2 耐暑+4 体力+4 聴覚保護+3 | --- | 鎧竜の頭殻x1 鎧竜の甲殻x3 竜骨【中】x5 紅蓮石x1 | 4 |
| グラビドUキャップ | 剣/ガ | 92000 | 17 | 5 | -4 | 1 | 4 | 5 | 回復速度-4 攻撃+5 聴覚保護+2 防御+5 モンスター+5 | o-- | グラビドキャップLv3以上 鎧竜の甲殻×3 黒鎧竜の頭殻×1 黒鎧竜の甲殻×3 紅蓮石×3 | 5 |
| グラビドSキャップ | 剣/ガ | 92000 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拡散弾追加+3 聴覚保護+3 スタミナ+1 精密射撃-4 | --- | グラビドキャップLv3以上 鎧竜の甲殻×3 鎧竜の甲殻×2 白一角竜の甲殻×2 紅蓮石×3 | 5 |
| クロオビヘルム | 剣/ガ | 3000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 底力+3 | --- | クロオビコイン×1 シロオビコイン×10 | 3 |
| クロオビSヘルム | 剣/ガ | 32000 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 匠+1 連射+1 底力+3
| o-- | クロオビヘルムLv7以上 タツジンコイン×10 大剣チケット×3
| 5 |
| ゲネポスヘルム | 剣/ガ | 1460 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 運搬+3 耐寒-4 耐暑+3 麻痺+5 | --- | ゲネポスの鱗x2 ゲネポスの皮x1 大猪の皮x1 | 2 |
| ゲネポスUヘルム | 剣/ガ | 16800 | 15 | 2 | -2 | 3 | -1 | -2 | 運気+5 千里眼+3 耐寒-4 体力+5 麻痺+5 | --- | ゲネポスヘルムLv5以上 ガウシカの角x2 ゲネポスの鱗x4 七色たんぽぽx3 麻痺袋x2 | 4 |
| ゲネポスSヘルム | 剣/ガ | 10800 | 21 | 2 | -2 | 3 | -1 | -2 | 睡眠-5 毒+5 麻痺+5 錬金術+3 | --- | ゲネポスヘルムLv5以上 ガウシカの角x2 ゲネポスの鱗x1 ドスゲネポスの皮x4 のりこねバッタx1 | 4 |
| ゲネポスキャップ | 剣/ガ | 1460 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 耐寒-4 耐暑+4 釣り+3 毒+5 | --- | ゲネポスの鱗×2 ゲネポスの皮×1 大猪の皮×1 | 2 |
| ゲリョスヘルム | 剣/ガ | 3250 | 12 | -4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 回復-3 毒+5 盗み無効+3 スタミナ+3 | --- | ゴム質の皮×2 のりこねバッタ×2 ドスランポスの皮×1 | 4 |
| ゲリョスUヘルム | 剣/ガ | 36300 | 18 | 0 | -4 | 4 | 1 | 0 | 地形-4 毒+5 盗み無効+5 スタミナ+5 広域+4 | --- | ゴム質の紫皮×5 抗菌石×5 モンスターの体液×2 | 5? |
| ゲリョスSヘルム | 剣/ガ | 24300 | 18 | -4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 気絶+3 毒+5 スタミナ+2 | --- | ゴム質の皮×2 縞模様の皮×1 ゴム質の上皮×2 カブレライト鉱石×2 | 5? |
| ゲリョスキャップ | 剣/ガ | 3250 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 回復-3 毒+5 盗み無効+3 スタミナ+3 | --- | ゴム質の皮×2 のりこねバッタ×2 ドスランポスの皮×1 | 4 |
| ゲリョスUキャップ | 剣/ガ | 36300 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 気絶+5 特殊攻撃+5 高速収集+5 地形-4 広域+3 | o-- | ゲリョスキャップLv3 ゴム質の紫皮x5 抗菌石x5 モンスターの体液x2 | 5 |
| ゲリョスSキャップ | 剣/ガ | 24300 | 13 | -1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 睡眠-5 毒+5 スタミナ+2 脱臭+3 | --- | ゲリョスキャップLv3 ゴム質の皮x2 縞模様の皮x1 ゴム質の上皮x2 カブレライト鉱石x2 | 5 |
| ゴシックピアス | 剣/ガ | VISA特典 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 千里眼+3 聴覚保護+5 | --- | VISA特典 | 7 |
| コンガヘルム | 剣/ガ | 2700 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 攻撃+3 睡眠-5 千里眼+3 食事+3 | --- | 極彩色の毛x1 桃毛獣の毛x2 とがった爪x5 のりこねバッタx1 | 4 |
| コンガキャップ | 剣/ガ | 2700 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃+3 麻痺-5 脱臭+4 耐震+4 | --- | 極彩色の毛x1 桃毛獣の毛x2 とがった爪x5 のりこねバッタx1 | 4 |
| コンガUキャップ | 剣/ガ | 39800 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 気配-4 攻撃+5 体力+3 投擲+5 はらへり+5 | --- | コンガキャップLv3 極彩色の毛x1 桃毛獣の爪x2 桃毛獣の剛毛x3 七色たんぽぽx4 | 5 |
| コンガSキャップ | 剣/ガ | 32000 | 14 | -1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 攻撃+3 千里眼+3 麻痺-5 食事+3 | o-- | コンガキャップLv3 桃毛獣の毛x6 極彩色の毛x1 桃毛獣の爪x2 竜骨【中】x5 | 5 |
| 金剛【兜】 | 剣/ガ | 65000 | 26 | -5 | 8 | -2 | 5 | 8 | ガード性能+4 千里眼+2 聴覚保護+3 効果持続+4 | --- | 砦蟹の甲殻?×2 砦蟹の背甲?×1 火竜の逆鱗×1 古龍の血?×1 | 6 |
| 混沌のパオ | 剣/ガ | 4050 | 2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 特殊攻撃+5 高速収集+5 | --- | マンドラゴラ×1 ゲキレツ毒テング×1 | 5 |