大剣 †
アイアンソード派生 †
アイアンソード [攻:288 特:なし ス:0]
┗アイアンソード改 [攻:336 特:なし ス:0]
┣バスターソード [攻:384 特:なし ス:0]
┃┣バスターブレイド [攻:480 特:なし ス:0]
┃┃┣蛇剣【蒼蛇】 [攻:432 特:なし ス:0]
┃┃┃┗蛇剣【大蛇】 [攻:480 特:なし ス:0]
┃┃┃ ┗蛇剣【白蛇】 [攻:672 特:なし ス:0]
┃┃┗ブレイズブレイド [攻:528 特:なし ス:0]
┃┃ ┣アッパーブレイズ [攻:672 特:なし ス:1]
┃┃ ┃┣フルミナントソード [攻:624 特:雷220 ス:0]
┃┃ ┃┃┗フルミナントブレイド [攻:960 特:雷220 ス:0]
┃┃ ┃┗タクティクス [攻:768 特:防+12 ス:1]
┃┃ ┃ ┗ストラテジー [攻: 特: ス:]
┃┃ ┗ソウルオブキャット [攻:576 特:麻痺300 ス:1]
┃┃ ┗カースオブキャット [攻:624 特:麻痺360 ス:1]
┃┗ディフェンダー [攻:528 特:防+14 ス:0]
┃ ┗センチネル [攻:576 特:防+20 ス:0]
┃ ┗バルバロイブレイド [攻:624 特:火200 防+16 ス:1]
┃ ┗クリムゾンゴート [攻:672 特:火250 防+16 ス:1]
┗鉄刀(太刀)へ派生
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| アイアンソード | 1320z | 288 | なし | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | 鉄鉱石*3 | | 下位 |
| アイアンソード改 | 1910z | 336 | なし | | 0% | 0 | | 鉄鉱石*2 | 下位 |
| バスターソード | 2750z | 384 | なし | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | | 鉄鉱石*6 大地の結晶*2 | 下位 |
| バスターブレイド | 5320z | 480 | なし | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | | 鉄鉱石*8 マカライト鉱石*2 大地の結晶*5 | 下位 |
| 蛇剣【蒼蛇】 | 6250z | 432 | なし | | 0% | 0 | | ドスランポスの爪*3 ランポスの牙*4 ランポスの皮*5 | 下位 |
| 蛇剣【大蛇】 | 8950z | 480 | なし | | 0% | 0 | | ドスランポスの爪*4 ドスランポスの皮*5 ランポスの鱗*10 | 下位 |
| 蛇剣【白蛇】 | 12750z | 672 | 氷50 | | 0% | 0 | | 雪獅子の牙*1 とがった爪*7 ギアノスの鱗*10 | 下位 |
| ブレイズブレイド | 8850z | 528 | 防+1 | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | | マラカイト鉱石*6 大地の結晶*10 氷結晶*5 | 下位 |
| アッパーブレイズ | 15700z | 672 | 防+3 | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 1 | | マカライト鉱石*11 火竜の翼爪*5 ドスランポスの爪*5 | 下位 |
| フルミナントソード | 22750z | 624 | 雷220 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | ブヨブヨした皮*5 雷光虫*15 マカライト鉱石*8 ゴム質の皮*5 | ブヨブヨした皮*3 電気袋*3 鉄鉱石*15 | 下位 |
| フルミナントブレイド | 225000z | 960 | 雷250 | | | | | 真珠色の柔皮*8 電撃袋*3 ゴム質の上皮*5 | 上位 |
| タクティクス | 41970z | 768 | 防+12 | | 30% | 1 | | 火竜の翼膜*8 火竜の翼爪*5 鋼龍の爪*5 | |
| ストラテジー | | | | | | | | | |
| ソウルオブキャット | 21300z | 576 | 麻痺300 | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 1 | | 肉球のスタンプ*2 麻痺袋*4 ドスキレアジ*2 | |
| カースオブキャット | 25630z | 624 | 麻痺360 | | 0% | 1 | | 肉球のスタンプ*4 麻痺袋*6 キラビートル*10 | |
| ディフェンダー | 3850z | 528 | 防+14 | | | | | 鉄鉱石*10 陽光石*5 | 下位 |
| センチネル | 6450z | 576 | 防+20 | | | | | 鉄鉱石*15 陽光石*10 マカライト鉱石*5 | 下位 |
| バルバロイブレイド | 8350z | 624 | 火200 防+18 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 1 | 火炎袋*4 マカライト鉱石*12 陽光石*8 なぞの頭骨*1 | 火炎袋*3 マカライト鉱石*8 なぞの頭骨*1 | 下位 |
| クリムゾンゴート | 17610z | 672 | 火250 防+16 | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 1 | | マカライト鉱石*12 鎧竜の甲殻*4 紅蓮石*3 | |
| 鉄刀(太刀)へ派生 | 3150z | 480 | | | 0% | 0 | | マカライト鉱石*5 鉄鉱石*8 大地の結晶*7 砥石*12 | 下位 |
ボーンブレイド派生 †
ボーンブレイド
┗ボーンブレイド改
┣アギト
┃┗リュウノアギト
┃ ┣真・竜ノ顎
┃ ┗ゴーレムブレイド
┃ ┗ヴァルキリーブレイド
┃ ┣ジークリンデ
┃ ┗ティタルニア
┃ ┗ブラッシュデイム
┣レッドストライプ
┃┗レッドストライプ改
┃ ┣レッドシザー
┃ ┃┗グレートシザー
┃ ┗ギザミブレイド
┃ ┗ブルークロウブレイド
┃ ┗キリサキ
┗骨刀【狼牙】(太刀)へ派生
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| ボーンブレイド | 1050z | 336 | なし | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | 竜骨【小】*3 | | 下位 |
| ボーンブレイド改 | 1350z | 384 | なし | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | | 竜骨【小】*4 | 下位 |
| アギト | 1650z | 480 | なし | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | | 竜骨【小】*6 とがった爪*3 | 下位 |
| リュウノアギト | 3350z | 528 | なし | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 2 | | 竜骨【中】*4 魚竜の牙*6 | 下位 |
| 真・竜ノ顎 | 15580z | 624 | なし | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 2 | | 桜火竜の甲殻*4 桃毛獣の牙*3 桃毛獣の爪*3 | 下位 |
| ゴーレムブレイド | 5650z | 576 | 防+2 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 2 | | 竜骨【大】*3 竜の牙*4 モンスターの体液*2 | 下位 |
| ヴァルキリーブレイド | 8850z | 624 | 防+4 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 2 | | 雌火竜の甲殻*3 竜の牙*6 モンスターの体液*4 | 下位 |
| ジークリンデ | 12360z | 816 | 防+6 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 10% | 2 | | 雌火竜の甲殻*4 雌火竜の鱗*6 鬼人薬グレート*1 | 下位 |
| ティタルニア | 24750z | 768 | 龍160 防+8 | | 0% | 2 | | 古龍骨*2 のりこねバッタ*5 桜火竜の甲殻*6 | |
| ブラッシュデイム | 96180z | 864 | 龍220 防+10 | | 0% | 2 | | 古龍骨*8 モンスターの濃汁*5 桜火竜の堅殻*6 | |
| レッドストライプ | | 480 | 防+4 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 1 | | 竜骨【小】*4 とがった爪*2 盾蟹の小殻*2 | 下位 |
| レッドストライプ改 | 3700z | 576 | 防+4 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 1 | | 竜骨【小】*8 とがった爪*5 盾蟹の小殻*5 | |
| レッドシザー | 5860z | 624 | 防+8 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 2 | | 竜骨【中】2 盾蟹の爪1 盾蟹の甲殻5 | |
| グレートシザー | 11340z | 672 | 防+12 | | 0% | 2 | | 盾蟹の爪2 盾蟹の甲殻7 忍耐の丸薬1 | |
| ギザミブレイド | 15800z | 672 | | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0% | 0 | | 鎌蟹の脚2 鎌蟹の甲殻5 キレアジ10 | |
| ブルークロウブレイド | | 816 | | | 0% | 0 | | 鎌蟹の鋏1 鎌蟹の爪3 ドスキレアジ5 | |
| キリサキ | 110000z | 912 | | | 0% | 1 | | 鎌蟹の鋏3 鎌蟹の尖爪1 古代魚5 | |
| 骨刀【狼牙】(太刀)へ派生 | 2340z | 432 | | | 0% | 0 | | マカライト鉱石*1 ランポスの牙* ランポスの皮*2 | |
レッドウィング派生 †
レッドウィング
┣炎剣リオレウス
┗ブルーウィング
┗煌剣リオレウス
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| レッドウィング | 19630z | 672 | 火380 | | 0% | 1 | 火竜の鱗x5 火竜の甲殻x6 火竜の翼爪x4 火炎袋x2 | | 下位 |
| 炎剣リオレウス | 41250z | 720 | 火570 | | 0% | 1 | | 火竜の翼x1 火竜の骨髄x1 火竜の翼爪x5 | 下位 |
| ブルーウィング | 38600z | 720 | 火430 | | 10% | 1 | | 蒼火竜の翼x1 爆炎袋x2 蒼火竜の甲殻x5 | 上位 |
| 煌剣リオレウス | 180000z | 768 | 火520 | | 0% | 2 | | 蒼火竜の翼x3 火竜の紅玉x1 蒼火竜の堅殻x10 | 上位 |
骨派生 †
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| 骨 | 640z | 384 | なし | | 0% | 0 | なぞの骨*1 | | 下位 |
| 大骨 | z | 672 | なし | | 0% | 0 | | なぞの骨*4 | 下位 |
フィンブレイド派生 †
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| フィンブレイド | 8460z | 480 | 水260 | | 0% | 0 | 竜骨【大】*2 水竜のヒレ*2 モンスターの体液*4 | | 下位 |
| 水剣ガノトトス | | 576 | 水360 | | 0% | | | 水竜のヒレ*3 水竜の鱗*4 鬼人薬グレート*1 | 下位 |
| 蒼剣ガノトトス | 32800z | 720 | 水470 | | 0% | 0 | | 水竜のヒレ*4 翠水竜の鱗*5 古代魚*1 | 下位 |
| 蒼刃剣ガノトトス | 58340z | 816 | 水620 | | 0% | 0 | | 翠水竜の上ビレ*3 翠水竜の鱗*6 モンスターの濃汁*5 | 上位 |
ピックブレイド派生 †
ピックブレイド
┗ビークブレイド
┗ヒュプノブレイド
┗ナルコレプター
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| ピックブレイド | 5600z | 672 | 防+8 | | 0% | - | 眠鳥の爪*7 眠鳥の橙毛*5 のりこねバッタ*4 | | 下位 |
| ビークブレイド | 14000z | 768 | 眠250 防+14 | | 0% | - | | 紅蓮石*3 睡眠袋*5 眠鳥の胃石*1 | 下位 |
| ヒュプノブレイド | 28000z | 816 | 眠280 防+16 | | 0% | 1 | | 眠鳥の尖爪*2 眠鳥の蒼毛*4 ドスヘラクレス*2 | 上位 |
| ナルコレプター | 60000z | 864 | 眠400 防+18 | | | 1 | | | |
レイトウマグロ派生 †
レイトウマグロ
┗レイトウ本マグロ
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| レイトウマグロ | 3840z | 384 | 氷180 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0 | - | カジキマグロ*1 クーラードリンク*3 | | 下位 |
| レイトウ本マグロ | 10000z | 432 | 氷420 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 0 | - | | 雪獅子の髭*3 銀シャリ草*7 氷結晶*12 | 下位 |
クロオビブレイド派生 †
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| クロオビブレイド | 12580z | 720 | なし | | 0% | 2 | 大剣チケット*10 豪華なコイン*10 シロオビコイン*30 鋼龍の甲殻*2 | | |
ハルバード派生 †
ハルバード
┗ジャッジメント
┣エクスキューション
┃┗エクスキューション改
┃ ┣執行人の大斧
┃ ┗ダブルブロスソード
┃ ┗角竜剣ターリアラート
┣クリムゾンサイス(太刀)へ派生
┗ホワイトマンティス(太刀)へ派生
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| ハルバード | 6840z | 864 | | | 0% | - | 紅蓮石*1 古竜骨*1 マカライト鉱石*8 | | 下位 |
| ジャッジメント | 12370z | 816 | | | 0% | - | | 古竜骨*2 キラビートル*4 マカライト鉱石*10 | 下位 |
| エクスキューション | 21060z | 768 | | | 0% | - | | ドスヘラクレス*3 竜骨【大】*8 モンスターの体液*4 | 下位 |
| エクスキューション改 | 31600z | 816 | | | 0% | - | | 角竜の背甲*1 竜骨【大】*12 鬼人薬グレート*3 | 下位 |
| 執行人の大斧 | 48000z | 816 | | | 0% | 1 | | 古龍骨*15 雌火竜の堅殻*5 古龍の血*1 | 上位 |
| ダブルブロスソード | 100000z | 912 | | | -30% | - | | 黒巻き角*3 角竜の堅殻*8 のりこねバッタ*18
| 上位 |
| 角竜剣ターリアラート | 135000z | 960 | | | -30% | - | | 上質のねじれた角*2 黒角竜の尻尾*5 モンスターの濃汁*12
| 上位 |
クリムゾンサイス (太刀)へ派生 | 18250z | 816 | 火120 | | 0% | - | | 真紅の角*1 一角竜の甲殻*8 火炎袋*5
| 上位? |
ホワイトマンティス (太刀)へ派生 | 32500z | 816 | 氷210 | | 0% | - | | 白銀の角*1 白一角竜の背甲*5 モンスターの体液*5
| 上位? |
水晶大剣派生 †
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| 水晶大剣 | 特典アイテム | 576 | | | 0% | - | | | 下位 |
| インクリュージョン | 27500 | 768 | | | 15% | 1 | | クレンザイト*5 ライトクリスタル*5 宝石券*3 | 下位 |
| フローレス | 175000 | 1008 | 防+20 | | 35% | 2 | | ノヴァクリスタル*5 竜玉*5 黒龍の魔眼*1 | 上位 |
ドラゴンキラー派生 †
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| ドラゴンキラー | 50000z | 576 | 龍420 | | 0% | - | 老山龍の鱗*10 桜火竜の鱗*10 鋼の龍鱗*10 雌火竜の逆鱗*1 | | 下位 |
| 封龍剣【滅一門】 | 70000z | 672 | 龍620 | | 0% | - | | 炎龍の爪*10 霞龍の爪*10 鋼龍の爪*10 | 下位 |
凄くさびた大剣派生 †
凄くさびた大剣
┗さびた大剣
┣エンシェントプレート
┗鋼氷大剣
┗鋼氷大剣−改
┗ダオラ=テグニダル
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| 凄くさびた大剣 | | | なし | | | | さびた板状の塊*1 | | 下位 |
| さびた大剣 | | | なし | | | | | | 下位 |
| エンシェントプレート | 40250z | 864 | 龍100 | | -20% | 0 | | 大地の結晶*40 古龍の血*1 | 下位 |
| 鋼氷大剣 | 51960z | 672 | 氷380 | | 0% | 0 | | 鋼龍の翼膜*3 古龍骨*5 鋼の龍鱗*10 | 下位 |
| 鋼氷大剣−改 | 68200z | 720 | 氷460 | | 0% | 0 | | 鋼龍の翼膜*5 鋼龍の甲殻*3 古龍の血*2 | 下位 |
| ダオラ=テグニダル | 160000z | 864 | 氷580 | | 0% | 0 | | 鋼龍の龍鱗*22 鋼龍の宝玉*1 戦友の絆*3 | 上位? |
凄く風化した大剣派生 †
凄く風化した大剣
┗風化した大剣
┣エピタフプレート
┗テスカブレイド
| 名称 | 値段 | 攻撃力 | 特殊 効果 | 切れ味 切れ味+1 | 会心 | スロ ット | 生産素材 | 強化素材 | 作成 可能 時期 |
|---|
| 凄く風化した大剣 | | 720 | なし | | 0% | 0 | 太古の板状の塊*1 | | 上位 |
| 風化した大剣 | 20000z | 816 | なし | | 0% | 0 | | 鋼の龍鱗*15 | 上位 |
| エピタフプレート | 50000z | 960 | 龍100 | | -20% | 0 | | 鋼の龍鱗*20 古龍の血*1 | 上位 |
| テスカブレイド | 75000z | 768 | 火480 | | 0% | 0 | | 炎王龍の尖角*1 炎王龍の甲殻*6 炎龍の塵粉*2 | 上位 |
wiki編集が出来ない方はこちらからどうぞ †