旋律表 †
Tips †
- リストの旋律は左から順番に演奏することで効果が発動します。
- 重ねがけ効果:狩猟笛の演奏は、同じ旋律を繰り返すことで効果を強化したり違った効果を得ることができます。
自分のみ †
| 旋律 | 効果 | 詳細(効果時間) | 重ねがけ効果 | 詳細(効果時間) |
|---|
| ♪♪ | 移動速度UP | 180秒 | 弾かれ減少 | 180秒 |
| ♪♪ | 移動速度UP | 180秒 | 弾かれ減少 | 180秒 |
| ♪♪♪ | 千里眼 | モンスターの位置を感知する | | |
能力上昇系 †
| 旋律 | 効果 | 詳細(効果時間) | 重ねがけ効果 | 詳細(効果時間) |
|---|
| ♪♪ | 攻撃力強化【小】 | 1.15倍 120秒 | 攻撃力強化 | 1.20倍 90秒延長(最大120秒) |
| ♪♪♪ | 攻撃力強化【大】 | 1.20倍 120秒 | 攻撃力強化 | 1.30倍 90秒延長(最大120秒) |
| ♪♪ | 防御力強化【小】 | 1.15倍 120秒 | 防御力強化 | 1.20倍 90秒延長(最大120秒) |
| ♪♪♪ | 防御力強化【大】 | 1.20倍 120秒 | 防御力強化 | 1.30倍 90秒延長(最大120秒) |
| ♪♪♪♪ | 防御力強化【大】 | 1.20倍 120秒 | 防御力強化 | 1.30倍 90秒延長(最大120秒) |
| ♪♪♪ | 体力増加【小】 | 体力+20 180秒 | | |
| ♪♪♪ | 体力増加【中】 | 体力+30 180秒 | | |
| ♪♪♪♪ | 体力増加【大】 | 体力+40 180秒 | | |
| ♪♪♪ | 風圧軽減 | 180秒 | 風圧無効 | 120秒 |
| ♪♪♪ | 風圧無効 | 180秒 | 風圧完全無効 | 120秒 |
| ♪♪♪ | 風圧無効 | 180秒 | 風圧完全無効 | 120秒 |
| ♪♪♪♪ | 風圧完全無効 | 180秒 | | |
| ♪♪ | スタミナ減少無効【小】 | 90秒 | スタミナ減少無効 | |
| ♪♪♪ | スタミナ減少無効【大】 | | スタミナ減少無効 | |
体力回復系 †
| 旋律 | 効果 | 詳細(効果時間) | 重ねがけ効果 | 詳細(効果時間) |
|---|
| ♪♪ | 体力回復【小】 | まれに体力回復【微】 | | |
| ♪♪♪ | 体力回復【中】 | まれに体力回復【小】 | | |
| ♪♪♪♪ | 体力回復【大】 | まれに体力回復【中】 | | |
| ♪♪ | 体力回復【小】&解毒 | まれに体力回復【微】&解毒 | | |
| ♪♪♪♪ | 体力回復【中】&解毒 | | | |
| ♪♪♪ | 体力回復【中】&消臭 | まれに体力回復【微】&消臭 | | |
| ♪♪♪ | 回復速度【小】 | | | |
| ♪♪♪♪ | 回復速度【大】 | | | |
| ♪♪♪♪ | 女神の赦し | 40%の確率でダメージ半減 60秒 | | |
耐性系 †
| 旋律 | 効果 | 詳細(効果時間) | 重ねがけ効果 | 詳細(効果時間) |
|---|
| ♪♪♪ | 聴覚保護【小】 | | 聴覚保護【大】 | |
| ♪♪♪♪ | 聴覚保護【大】 | | | |
| ♪♪♪ | 寒さ無効&耐雪 | | | |
| ♪♪♪ | 暑さ無効 | | | |
| ♪♪♪ | 気絶無効 | | | |
| ♪♪♪ | 麻痺無効 | | | |
| ♪♪♪ | 耐震 | | | |
属性強化系 †
| 旋律 | 効果 | 詳細(効果時間) | 重ねがけ効果 | 詳細(効果時間) |
|---|
| ♪♪♪♪ | 属性攻撃強化 | 属性攻撃力10%上昇 | | |
| ♪♪ | 火耐性強化【小】 | 火耐性+10 180秒 | 火耐性強化 | 火耐性+15 |
| ♪♪♪ | 火耐性強化【大】 | 火耐性+15 180秒 | 火耐性強化 | 火耐性+20 |
| ♪♪♪ | 水耐性強化【小】 | 水耐性+10 180秒 | 水耐性強化 | 水耐性+15 |
| ♪♪♪♪ | 水耐性強化【大】 | 水耐性+15 180秒 | 水耐性強化 | 水耐性+20 |
| ♪♪♪ | 雷耐性強化【小】 | 雷耐性+10 180秒 | 雷耐性強化 | 雷耐性+15 |
| ♪♪♪ | 雷耐性強化【大】 | 雷耐性+15 180秒 | 雷耐性強化 | 雷耐性+20 |
| ♪♪♪ | 氷耐性強化【小】 | 氷耐性+10 180秒 | 氷耐性強化 | 氷耐性+15 |
| ♪♪♪ | 氷耐性強化【小】 | 氷耐性+10 180秒 | 氷耐性強化 | 氷耐性+15 |
| ♪♪♪ | 氷耐性強化【大】 | 氷耐性+15 180秒 | 氷耐性強化 | 氷耐性+20 |
| ♪♪♪ | 氷耐性強化【大】 | 氷耐性+15 180秒 | 氷耐性強化 | 氷耐性+20 |
| ♪♪ | 龍耐性強化【小】 | 龍耐性+10 60秒 | 龍耐性強化 | 龍耐性+15 |
| ♪♪♪ | 龍耐性強化【大】 | 龍耐性+15 180秒 | 龍耐性強化 | 龍耐性+20 |
コメントスペース †
wikiの編集が出来ない方は、こちらに情報をお書き下さい。