密林 下位 / 上位
砂漠 下位 / 上位
沼地 下位 / 上位
雪山 下位 / 上位
火山 下位 / 上位
樹海
塔
森丘
大闘技場
沼地 †
キャンプ †
コメント
エリア1 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:中央左タル | | | | | | |
| 2:中央右タル | | | | | | |
| 3:右上クモの巣 | 石ころ クモの巣 | | | | | |
| 4:右上虫取り | のりこねバッタ 王族カナブン 米虫 虫の死骸 | 光虫 釣りホタル | | | | |
| 5:右盗品 | | | | | | |
エリア2 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:右上キノコ | | | | | | |
| 2:上-草 | | | | | | |
| 3:中央右クモの巣 | | | | | | |
| 4:下-草 | | | | | | |
エリア3 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:右上結晶ピッケル | | 白水晶の原石 石ころ 氷結晶 ノヴァクリスタル | | | | |
| 2:左上-ピッケル | ユニオン鉱石 カブレライト鉱石 | | | | | |
| 3:左下-草 | | | | | | |
| 4:右下-草 | | | | | | |
エリア4 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左上キノコ | | | | | | |
| 2:左下キノコ | | | | | | |
| 3:右下キノコ | | | | | | |
| 4:右上-草 | | | | | | |
エリア5 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左上キノコ | | | | | | |
| 2:左下キノコ | | | | | | |
| 3:右下キノコ | | | | | | |
エリア6 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左上キノコ | | | | | | |
| 2:右下キノコ | | | | | | |
| 3:右上草 | | | | | | |
| 3:左下草 | | | | | | |
エリア7 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左上ピッケル | | | | | | |
| 2:中央枯れ枝 | | | | | | |
| 3:下草 | | | | | | |
エリア8 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左上背の高い草 | | | | | | |
| 2:左下虫取り | | | | | | |
| 3:右上虫取り | | | | | | |
| 4:右下背の高い草 | | | | | | |
エリア9 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左結晶ピッケル | | 白水晶の結晶 古びたツボの胴 | | | | |
| 2:右下ピッケル | | | | | | |
| 3:右草 | | | | | | |
エリア10 †
コメント
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1: | | | | | | |
| 2: | | | | | | |
| 3: | | | | | | |
採掘 †
| 温暖:昼 | 温暖:夜 | 寒冷:昼 | 寒冷:夜 | 繁殖:昼 | 繁殖:夜 |
3-右中央 9-左中央 | | | | | | |
| 3-左上 | | | | | | |
| 7-中央上 | | | | | | |
| 9-右下 | | | | | | |
虫取り †
| 温暖:昼 | 温暖:夜 | 寒冷:昼 | 寒冷:夜 | 繁殖:昼 | 繁殖:夜 |
| 1-右上 | | | | | | |
| 8-左下 | | | | | | |
採集 †
| 温暖:昼 | 温暖:夜 | 寒冷:昼 | 寒冷:夜 | 繁殖:昼 | 繁殖:夜 |
| 1-中央上 | | | | | | |
| 1-右上 | | | | | | |
| 1-右中央 | | | | | | |
| 2-右上 | | | | | | |
| 3-左下 | | | | | | |
| 3-右中央 | | | | | | |
| 6-中央上 | | | | | | |
| 7-中央 | | | | | | |
wiki編集が出来ない方はこちらからどうぞ †