密林 下位 / 上位
砂漠 下位 / 上位
沼地 下位 / 上位
雪山 下位 / 上位
火山 下位 / 上位
樹海
塔
森丘
大闘技場
砂漠 †
キャンプ †
クエストの開始地点となる場所。
納品ボックスや支給品ボックス、体力を回復することができるベッドなどが揃っている。
井戸は6の丁字路へのショートカットになっている。逆ショートカットは不可。
エリア1 †
狭い場所でガレオスが泳ぎ回ってたりメラルーがいたりする場所。
釣りができたり虫あみポイントがあったりと結構豊富。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左上 背の高い草 | | | | | | |
| 2:下 平たい草 | | | | | | |
| 3:右上(虫あみ) | | | | | | |
| 4:右下(虫あみ) | | | | | | |
| 5:釣り | | | | | | |
エリア2 †
広い砂漠に採取ポイントが点在している。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左 岩の側の平たい草 | | | | | | |
| 2:左下 背の高い草 | | | | | | |
| 3:中央下 4への道近くのサボテン花 | | | | | | |
| 4:右上サボテン花 | | | | | | |
エリア3 †
高台がある場所。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:中央やや下 | | | | | | |
| 2:左上背の高い草 | | | | | | |
| 3:上 | | | | | | |
| 4:左下亀裂(ピッケル) | | | | | | |
エリア4 †
採掘できる場所が大量にある。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:右下 | | | | | | |
| 2:右側亀裂(ピッケル) | | | | | | |
| 3:中央亀裂(ピッケル) | | | | | | |
| 4:左上亀裂(ピッケル) | | | | | | |
エリア5 †
広い砂漠その2。こちらも点々と採取ポイントがある。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:右上 6への道近くのサボテン花 | | | | | | |
| 2:左上 9への道近くの平たい草 | | | | | | |
| 3:中央付近 横に長い干からびた草 | | | | | | |
| 4:下 サボテン花 | | | | | | |
エリア6 †
砂漠唯一の洞窟空間。広い地底湖が広がる。ガノトトス出現ポイントでもある。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左の上れる壁下近く | | | | | | |
| 2:中央やや右下 | | | | | | |
| 3:左側 丁字路の亀裂(ピッケル) | | | 陽翔原珠 鉄鉱石 | 石ころ 大地の結晶
| | |
| 4:左上(虫あみ) | | | | | | |
| 5:左(釣り) | | | | | | |
エリア7 †
6の地底湖がここにつながっている。アプケロスなどが多く出現する場所。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:右下の長い草 | | | | | | |
| 2:左下背の高い草 | | | ネンチャク草 太陽草 | | | |
| 3:中央岩の長い草 | | | ネンチャク草 太陽草 | | | |
| 4:中央上(虫あみ) | | | | | | |
| 5:右(釣り) | | | | | | |
エリア8 †
アイルー達の住処。盗まれたものも見つかる可能性がある場所。
小さいエリアながら、採取場所は意外に多い。
山菜ジジイもいる。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:左タル部分 | | | 大タル 小タル マカ漬けの壷 | 大タル マカ漬けの壷 小タル | | |
| 2:上の荷台近く | | | | | | |
| 3:右のサボテンの集まり | | | サボテンの花 スライスサボテン | サボテンの花 | | |
| 4:タル左側(虫あみ) | | | | | | |
| 5:アイルー収集物山 | | | 達人のドクロ カラの実 ボロピッケル 落し物の傘 | 達人のドクロ カラの実 ボロピッケル | | |
エリア9 †
高台がある場所その2。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:下 背の高い草 | | | | | | |
| 2:左下 平たい草 | | | | | | |
| 3:段差上 左の平たい草 | | | | | | |
| 4:右上 サボテンの集まり | | | | | | |
エリア10 †
砂が上から時折さらさらと落ちてくる場所。
季節によってはアプケロスがうろうろしていたり、メラルーがうろうろしていたり。
| 場所\気候 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 |
|---|
| 場所 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|---|
| 1:右下 モンスターのふん | | | | | | |
| 2:中央上 | | 達人のドクロ? 古びたツボの底? | | | | |
| 3:左上 卵 | | | | | | |
| 4:中央下亀裂(ピッケル) | | | | | | |
wiki編集が出来ない方はこちらからどうぞ †