ヘヴィボウガン †
| 名称 | 攻撃力 防御力 値段 | リロード 反動 | 会心 スロット | Lv1/2/3 | Lv1/2/3 | Lv1/2 | Lv1/2 | 属性弾 特殊弾 | 生産素材 | HR |
| アルバレスト | 144 1050z | やや遅い 中 | 0% ○○○ | 通6/6/- 貫3/-/- 散4/-/- | 撤1/-/- 拡1/-/- | 回3/3 毒-/- | 麻3/1 睡-/- | 火3 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 鉄鉱石*10 竜骨【小】*3 | 1 |
| インジェクションガン | 156 2100z | やや速い 中 | 0% −−− | 通6/6/9 貫3/-/- 散4/4/4 | 撤1/1/1 拡-/-/- | 回3/3 毒3/1 | 麻3/1 睡3/1 | 火3 水3 電3 氷- 龍1 捕2 ペ2 鬼1 硬1 | ランゴスタの甲殻*6 ランゴスタの羽*3 陽光石*3 竜骨【小】*10 | 1 |
| アルバレスト改 | 156 1450z | やや遅い 中 | 0% ○−− | 通6/6/- 貫3/3/- 散4/4/- | 撤1/1/- 拡1/1/- | 回-/- 毒3/1 | 麻-/- 睡3/1 | 火3 水3 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 大きな骨*3 鉄鉱石*10 竜骨【小】*10 カラ骨【小】*7 | 1 |
| タンクメイジ | 180 2450z | やや遅い 中 | 0% ○○− | 通6/6/- 貫3/-/- 散4/4/4 | 撤1/-/- 拡1/1/- | 回3/3 毒3/1 | 麻3/1 睡3/1 | 火- 水3 電3 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | ゴム質の皮*5 マカライト鉱石*5 桃毛獣の爪*2 | 1 |
| バスタークラブ | 204 +6 2300z | やや遅い 中 | 0% ○○− | 通6/6/9 貫3/3/- 散4/-/- | 撤-/-/- 拡1/-/- | 回3/3 毒-/- | 麻3/1 睡-/- | 火- 水3 電- 氷3 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 盾蟹の甲殻*4 盾蟹の小殻6 魚竜の牙*4 大きな骨*3 | 1 |
| ロックイーター | 204 +10 2250z | やや遅い 中 | 0% −−− | 通6/6/9 貫3/-/- 散4/-/- | 撤2/2/2 拡2/2/2 | 回-/3 毒3/1 | 麻-/1 睡-/1 | 火3 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 | 岩竜の甲殻*6 マカライト鉱石*15 毒袋*4 | 1 |
| ラピッドキャスト | 192 3250z | 速い 中 | 0% ○−− | 通6/6/9 貫3/-/- 散4/-/- | 撤1/-/- 拡1/-/- | 回3/- 毒3/- | 麻3/- 睡3/- | 火3 水3 電3 氷3 龍- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 | ねじれた角*2 マカライト鉱石*5 ケルビの皮*15 ケルビの角*2 | 1 |
| メテオキャノン | 204 3550z | やや速い 中 | 0% ○○− | 通6/6/9 貫4/4/4 散-/-/- | 撤1/1/1 拡-/-/- | 回-/- 毒-/- | 麻3/- 睡3/- | 火3 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 紅蓮石*2 陽光石*10 マカライト鉱石*10 | 1 |
| 青イャンクック砲 | 228 +6 2550z | 遅い 中 | 0% −−− | 通6/6/9 貫-/3/- 散-/4/- | 撤-/1/- 拡-/1/- | 回-/- 毒-/1 | 麻-/- 睡-/- | 火3 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 青怪鳥の鱗*4 青怪鳥の甲殻*5 ブヨブヨした皮*5 マカライト鉱石 | 1 |
| ラストニードル | 216 2550z | 遅い 中 | 0% −−− | 通7/7/- 貫3/3/- 散3/3/- | 撤2/2/- 拡-/2/2 | 回-/- 毒4/2 | 麻4/2 睡-/- | 火- 水- 電- 氷- 龍2 捕3 ペ3 鬼2 硬- | ドスヘラクレス*1 カンタロスの甲殻*4 ランゴスタの堅殻*2 女王虫の尻尾*1 | 1 |
| デュエルキャスト | 264 +10 3500z | 速い 中 | 0% −−− | 通6/6/6 貫2/2/2 散-/-/- | 撤-/-/- 拡-/-/- | 回-/- 毒-/- | 麻-/- 睡-/- | 火- 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 角竜の背甲*1 角竜の甲殻*5 鉄鉱石*20 黒巻き角*2 | 1 |
| デルフ=ダオラ | 228 3800z | 遅い やや小 | 30% ○−− | 通6/6/9 貫3/3/- 散4/-/- | 撤1/-/- 拡1/-/- | 回3/3 毒3/1 | 麻3/1 睡-/- | 火- 水3 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼1 硬- | 鋼龍の甲殻*3 鋼の龍鱗*5 古龍の血*1 大きな骨*3 | |
| クイックキャスト | 228 4900z | やや早い 中 | 0% −−− | 通6/6/9 貫3/3/- 散-/4/- | 撤-/1/- 拡-/1/- | 回3/- 毒3/- | 麻3/- 睡3/- | 火3 水3 電3 氷3 龍- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 | キリンのたてがみ*3 ガウシカの毛皮*4 ドラグライト鉱石*2 上質なねじれた角*2 | |
| 老山龍砲 | 288 +10 3550z | 遅い やや小 | 0% ○−− | 通-/6/9 貫-/-/3 散-/-/4 | 撤-/-/1 拡-/-/1 | 回-/- 毒-/1 | 麻-/- 睡-/- | 火3 水3 電3 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 老山龍の甲殻*4 老山龍の鱗*6 雌火竜の逆鱗*2 のりこねバッタ*8 | |
| S・アルバレスト | 258 7550z | やや遅い 中 | 0% ○○− | 通6/6/- 貫3/-/- 散4/-/- | 撤1/-/- 拡1/-/- | 回3/3 毒-/- | 麻3/1 睡-/- | 火3 水3 電3 氷3 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 王族カナブン*6 大猪の硬い皮*3 ギルドチケット*2 堅竜骨*3 | |
| アースイーター | 264 +20 7400z | やや遅い 中 | 0% ○○− | 通6/6/9 貫3/-/- 散4/-/- | 撤2/2/2 拡2/2/2 | 回-/3 毒3/1 | 麻-/1 睡-/1 | 火3 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 | 岩竜の堅殻*6 岩竜の翼*1 カブレライト鉱石*20 王族カナブン*1 | |
| ハニーコーマー | 264 5350z | 遅い 中 | 0% −−− | 通6/6/- 貫2/2/- 散2/2/- | 撤1/1/- 拡1/1/- | 回-/- 毒3/1 | 麻3/1 睡-/- | 火- 水- 電- 氷- 龍1 捕2 ペ2 鬼2 硬1 | モンスターの濃汁*10 女王虫の尻尾*1 ランゴスタの堅殻*10 王族カナブン*10 | |
| ヘビィバスタークラブ | 276 +10 7250z | やや遅い 中 | 0% ○○− | 通6/6/9 貫3/3/- 散4/-/- | 撤-/-/- 拡1/-/- | 回3/3 毒-/- | 麻3/1 睡-/- | 火- 水3 電- 氷3 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 盾蟹の堅殻*6 盾蟹の甲殻*10 魚竜の牙*8 ユニオン鉱石*2 | |
| グラビモスハウル | 276 9100z | やや遅い 中 | 0% −−− | 通6/6/- 貫-/3/3 散-/3/3 | 撤-/1/1 拡-/1/1 | 回-/- 毒3/1 | 麻-/- 睡-/- | 火3 水- 電3 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 鎧竜の堅殻*5 鎧竜の頭殻*1 岩竜の翼*2 キラビートル*15 | |
| デュエルキャスト改 | 300 +14 7200z | 速い 中 | 0% −−− | 通6/6/6 貫2/2/2 散-/-/- | 撤-/-/- 拡-/-/- | 回-/- 毒-/- | 麻-/- 睡-/- | 火- 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 角竜の堅甲*2 角竜の堅殻*3 カブレライト鉱石*10 上質なねじれた角*2 | |
| メテオバスター | 252 10450z | やや速い 中 | 0% ○○− | 通6/6/9 貫4/4/4 散-/-/- | 撤1/1/1 拡-/-/- | 回-/- 毒-/- | 麻3/- 睡3/- | 火3 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | カブレライト鉱石*10 紅蓮石*6 ドラグライト鉱石*2 王族カナブン*2 | |
| バストンメイジ | 216 11050z | やや遅い 中 | 0% ○−− | 通6/6/- 貫3/-/- 散6/6/6 | 撤1/-/- 拡1/1/- | 回3/3 毒3/1 | 麻3/1 睡3/1 | 火3 水3 電3 氷3 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 毒怪鳥の紫翼*1 ゴム質の紫皮*5 のりこねバッタ*3 | |
| モノデビルキャスト改 | 276 +14 9700z | 速い 中 | 0% −−− | 通6/6/6 貫2/2/2 散2/2/2 | 撤-/-/- 拡-/-/- | 回-/- 毒-/- | 麻-/- 睡-/- | 火- 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 堅竜骨*6 白一角竜の背甲*5 白一角竜の甲殻*5 モノブロスハート*1 | |
| グラビモスロア | 288 9100z | やや遅い 中 | 0% −−− | 通6/6/- 貫-/4/4 散-/4/4 | 撤-/1/1 拡-/1/1 | 回-/- 毒3/1 | 麻-/- 睡-/- | 火3 水- 電3 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 黒鎧竜の堅殻*5 黒鎧竜の頭殻*1 岩竜の翼*2 堅竜骨*2 | |
| ガオレンスフィア | 300 +10 9100z | 遅い 中 | 0% ○−− | 通6/6/9 貫4/-/4 散-/-/- | 撤1/1/1 拡1/1/1 | 回-/- 毒-/- | 麻-/- 睡-/- | 火6 水- 電- 氷- 龍2 捕2 ペ2 鬼1 硬1 | 砦蟹の鋏*2 砦蟹の甲殻*5 紅蓮石*6 戦友の絆*5 | 20 |
| パワーサンド | 180 1750z | やや遅い 中 | 0% −−− | 通6/6/- 貫3/3/- 散4/4/- | 撤1/1/- 拡1/-/- | 回-/- 毒-/- | 麻3/1 睡-/- | 火- 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 砂竜の紫鱗*3 砂竜のヒレ*4 マカライト鉱石*2 のりこねバッタ*2 | 1 |
| ガノスプレッシャー | 240 +10 3250z | やや速い 中 | 0% −−− | 通6/6/- 貫3/3/3 散4/4/- | 撤-/1/1 拡1/1/- | 回-/- 毒-/- | 麻-/- 睡-/- | 火- 水3 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 水竜のヒレ*2 水竜の鱗*15 ケルビの皮*5 セッチャクロアリ*3 | 1 |
| スティンカー | 192 +6 2000z | やや遅い 中 | 0% −−− | 通6/6/- 貫3/3/- 散4/4/- | 撤1/-/- 拡1/1/- | 回3/3 毒-/- | 麻-/- 睡-/- | 火3 水- 電- 氷- 龍- 捕2 ペ2 鬼1 硬- | 桃毛獣の牙*1 桃毛獣の毛*4 大きな骨*2 爆薬*10 | 1 |
| アイススロワー | 240 3050z | やや遅い 中 | 0% −−− | 通6/6/9 貫3/3/- 散4/4/- | 撤1/1/- 拡1/1/- | 回-/- 毒-/- | 麻-/- 睡-/- | 火- 水- 電- 氷3 龍- 捕2 ペ2 鬼- 硬- | 雪獅子の牙*1 雪獅子の髭*2 雪獅子の毛*6 セッチャクロアリ*2 | 1 |
| 名称 | 攻撃力 値段z | リロード 反動 | 0% ○○○ | 通-/-/- 貫-/-/- 散-/-/- | 撤-/-/- 拡-/-/- | 回-/- 毒-/- | 麻-/- 睡-/- | 火- 水- 電- 氷- 龍- 捕- ペ- 鬼- 硬- | 素材 | 1 |
アルバレスト
アルバレスト改?
インジェクションガン?
ラピッドキャスト?
テンプレ(入力後改行をなくしてお使いください)
|名称
|RIGHT:攻撃力
防御力
値段z
|RIGHT:リロード
反動
|RIGHT:0%
○○○
|通-/-/-
貫-/-/-
散-/-/-
|撤-/-/-
拡-/-/-
|回-/-
毒-/-
|麻-/-
睡-/-
|火- 水- 電-
氷- 龍- 捕-
ペ- 鬼- 硬-
|素材
|1
|
wiki編集が出来ない方はこちらからどうぞ †